Внештатные корреспонденты
Молодёжный портал Зауралья рассказывает о событиях, которые происходят во всем регионе. Команда внештатных корреспондентов нашего портала создает контент в большинстве муниципальных образованиях Курганской области. Внештатные корреспонденты — это молодые ребята, увлекающиеся журналистикой; внештатники создают контент для Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU на добровольной основе, не получая денежного вознаграждения за работу.
Сегодня у Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU более 90 внештатных корреспондента в 24 муниципальных образованиях Курганской области.

Все ребята регулярно становятся участниками образовательных события для юных медийщиков Курганской области: региональный медиафорум для студентов колледжей и техникумов «МедиаПоток» и профильная смена для школьников «МедиаПоток». Ребята прошли обучение от ведущих медиахедлайнеров Курганской области и УрФО.




Внештатные корреспонденты Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU принимают активное участие в реализации региональных и окружных событий: ребята работают медиа-волонтёрами в составе пресс-центра на региональных форумах и профильных сменах. Юные журналисты делают фотографии, снимают ролики, готовят посты.




Во время летней оздоровительной кампании внештатники портала работали в комплексе отдыха и развития «Чумляк». Уникальную возможность на неделю стать сотрудником пресс-центра и попрактиковаться на новой площадке комплекса, используя в своей работе новое оборудование, получили 23 зауральца: это школьники и студенты образовательных учреждений Курганской области.




Внештатные корреспонденты активно участвуют в проектах Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU. Ребята работают в онлайн-телестудии портала во время прямых эфиров и онлайн-марафонов. Благодаря помощи внештатников, состоялись эфиры, посвященные дню Победы, дню города Кургана, дню молодёжи, дню знаний. Внештатники работают за камерами, настраивают оборудование, выходят в эфир с прямыми включениями, пишут тексты, снимают сюжеты и монтируют их.
Редакция молодёжного портала — это не только практика и новые зания, но и поощрение активных ребят. Еженедельно ведётся рейтинг активности ребят: лучшие попадают в ТОП-10 внештатников недели. Работу ребят высоко оценивают их опытные коллеги: площадка редакции стала отравной точкой в мир журналистики для многих ребят. Внештатники успешно поступают в ведущие вузы страны на направление «Журналистика», прикладывая при поступлении результат своей работы на Молодёжном портале Зауралья PROSPEKT45.RU.
Рейтинг активности внештатных корреспондентов Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU
№ п.п | Фамилия, имя | Количество баллов за неделю | Сумма баллов | |
1 | Влада Плотникова город Курган | +0 | 0 | |
2 | Алёна Чижова город Курган | +5,5 | 11,5 | |
3 | Полина Лонина город Курган | +0 | 0 | |
4 | Дарья Михайлова город Курган | +0 | 0 | |
5 | Алексей Колесников Юргамышский муниципальный округ | +0 | 6 | |
6 | Валентина Смирнягина город Курган | +0 | 0 | |
7 | Владимир Травников город Курган | +0 | 0 | |
8 | Анастасия Гляделова город Курган | +0 | 0 | |
9 | Евгений Менщиков город Курган | +0 | 0 | |
10 | Богдан Буторин город Курган | +0 | 15 | |
11 | Ольга Олейник город Курган | +5 | 20 | |
12 | Варвара Некрасова город Курган | +0,5 | 1,5 | |
13 | Дарья Бездомова город Шадринск | +0 | 0 | |
14 | Злата Мальцева Куртамышский муниципальный округ | +5 | 17,5 | |
15 | Анна Елисеева Кетовский муниципальный округ | +1 | 5 | |
16 | Екатерина Тюленева Кетовский муниципальный округ | +0 | 39 | |
17 | Дарья Самсонова Лебяжьевский муниципальный округ | +0 | 1,5 | |
18 | Полина Волкова Лебяжьевский муниципальный округ | +0 | 0 | |
19 | Анжелика Волосникова Лебяжьевский муниципальный округ | +0 | 0 | |
20 | Диана Киприянова Петуховский муниципальный округ | +7 | 14 | |
21 | Владимир Козлов Половинский муниципальный округ | +0 | 15 | |
22 | Владислав Исайкин Притобольный муниципальный округ | +1 | 18 | |
23 | Михаил Кусюмов Шумихинский муниципальный округ | +0 | 0 | |
24 | Полина Сумарокова Юргамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
25 | Анастасия Чирухина Шумихинский муниципальный округ | +0 | 0,5 | |
26 | Анна Оноприенко Кетовский муниципальный округ | +7,5 | 24,5 | |
27 | Влада Рукавишникова Шатровский муниципальный округ | +0 | 4 | |
28 | Валерия Марамыгина Белозерский муниципальный округ | +0 | 0,5 | |
29 | Екатерина Горбунова Макушинский муниципальный округ | +0 | 2 | |
30 | Анастасия Миронова Каргапольский муниципальный округ | +0 | 0 | |
31 | Анастасия Казанцева Мишкинский муниципальный округ | +3,5 | 30 | |
32 | Данил Юрченко Шатровский муниципальный округ | +0 | 1,5 | |
33 | Надежда Тимирова Варгашинский муниципальный округ | +0 | 0 | |
34 | Руслан Хайров Сафакулевский муниципальный округ | +0 | 1,5 | |
35 | Дарья Грачёва Макушинский муниципальный округ | +0 | 0 | |
36 | Каролина Шамаева Целинный муниципальный округ | +5,5 | 12 | |
37 | Екатерина Алабугина Мокроусовский муниципальный округ | +0 | 0,5 | |
38 | Алина Грамотеева Мокроусовский муниципальный округ | +1,5 | 26 | |
39 | Вероника Маковлева Целинный муниципальный округ | +2,5 | 19,5 | |
40 | Арина Харитонова Варгашинский муниципальный округ | +0 | 0 | |
41 | Елена Негара Белозерский муниципальный округ | +0 | 7 | |
42 | Роман Ражин город Курган | +0 | 0 | |
43 | Никита Родионов Куртамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
44 | Иван Соловьев Куртамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
45 | Дарья Недыхалова Шадринский муниципальный округ | +0 | 0 | |
46 | Арпине Цаканян Сафакулевский муниципальный округ | +0 | 0 | |
47 | Максим Боровских город Курган | +0 | 0 | |
48 | Анастасия Андреева Лебяжьевский муниципальный округ | +0 | 0 | |
49 | Диана Фадюшина город Курган | +0 | 2 | |
50 | Полина Куницина город Курган | +0 | 6,5 | |
51 | Наталья Сорокина город Курган | +0 | 0 | |
52 | Савелий Мочалов город Шадринск | +0 | 0 | |
53 | Валерия Янчевская город Курган | +1 | 2,5 | |
54 | Константин Смирнов город Шадринск | +0 | 2,5 | |
55 | Елена Летанина Мишкинский муниципальный округ | +6 | 44 | |
56 | Ярослав Усольцев Шумихинский муниципальный округ | +0 | 0 | |
57 | Екатерина Вострякова город Шадринск | +0 | 0 | |
58 | Карина Корболина Куртамышский муниципальный округ | +5 | 11,5 | |
59 | Екатерина Евсеева город Курган | +0 | 0 | |
60 | Анна Колмакова Варгашинский муниципальный округ | +0,5 | 6 | |
61 | Иван Маслов Куртамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
70 | Дарья Савинкина Альменевский муниципальный округ | +0 | 0 | |
71 | Алёна Стенникова Макушинский муниципальный округ | +0 | 1 | |
72 | Алина Иванова Далматовский муниципальный округ | +2 | 14 | |
73 | Софья Казарина Половинский муниципальный округ | +1 | 9,5 | |
74 | Елена Рямова Петуховский муниципальный округ | +2 | 10 | |
75 | Денис Рыбин Петуховский муниципальный округ | +1 | 11,5 | |
76 | Олеся Дорошенко Щучанский муниципальный округ | +0 | 12,5 | |
77 | Виктория Ким город Курган | +0 | 3 | |
78 | Азалия Раева Сафакулевский муниципальный округ | +0 | 19 | |
79 | Дарья Силина Каргапольский муниципальный округ | +0 | 0 | |
80 | Виктория Антропова Далматовский муниципальный округ | +0 | 1,5 | |
81 | Валерия Позёмина Куртамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
82 | Кристина Сидорук Звериноголовский муниципальный округ | +0 | 0 | |
83 | Анастасия Шарова город Шадринск | +5 | 15 | |
84 | Дорофея Тюменева город Курган | +0 | 0 | |
85 | Илья Коуров Далматовский муниципальный округ | +1,5 | 8,5 | |
86 | Анастасия Зубахина Кетовский муниципальный округ | +0 | 1 | |
87 | Екатерина Сафронова Куртамышский муниципальный округ | +0 | 0 | |
88 | Родион Горяев город Курган | +0 | 2,5 | |
89 | Жанна Вагина город Курган | +0 | 2 | |
90 | Ксения Жемчугова город Шадринск | +0 | 0 | |
91 | Кирилл Якимов Притобольный муниципальный округ | +0 | +7 | |
92 | Алина Конова Лебяжьевский муниципальный округ | +0,5 | 3 | |
93 | Евгений Блынский город Курган | +0 | 2 | |
94 | Мария Костюченко город Курган | +4 | 26 |
Стать частью Молодёжного портала Зауралья PROPSPEKT45.RU можешь и ты — мы ждем креативных ребят, которые хотят стать настоящими журналистами. Обращайся к Координатору сети внештатных корреспондентов Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU —Дмитрию Хапову, VK: @vk.com/dmit45;